Tallest Building
|
RANK
|
Name
|
Status
Completed Architecturally Topped Out Structurally Topped Out Under Construction On Hold Proposed Vision Never Completed Demolished Competition Entry Canceled Proposed Renovation Under Renovation Renovated Under Demolition |
Height
|
|---|---|---|---|
| 1 | Huangshan Mountain Village 6 | 81.6 m / 268 ft | |
| 2 | Huangshan Mountain Village 8 | 51 m / 167 ft | |
| 3 | Huangshan Mountain Village 4 | 45 m / 148 ft | |
| 4 | Huangshan Mountain Village 5 | 34 m / 112 ft | |
| 5 | Huangshan Mountain Village 3 | 21 m / 69 ft | |
| 6 | Huangshan Mountain Village 1 | - | |
| 7 | Huangshan Mountain Village 10 | - | |
| 8 | Huangshan Mountain Village 2 | - | |
| 9 | Huangshan Mountain Village 7 | - | |
| 10 | Huangshan Mountain Village 9 | - |
Not enough data. Please change your search criteria.
Discover how vertical living is shaping the next generation of urban environments. Explore insights, research, and global leadership in vertical urban development