|
RANK
|
Name
|
Status
Completed Architecturally Topped Out Structurally Topped Out Under Construction On Hold Proposed Vision Never Completed Demolished Competition Entry Canceled Proposed Renovation Under Renovation Renovated Under Demolition |
Height
|
|---|---|---|---|
| 1 | Zhongshan International Twin Towers B | 119 m / 390 ft | |
| 2 | Yihua Commercial Plaza 3 | 114 m / 374 ft | |
| 3 | Yihua Commercial Plaza 1 | 109 m / 358 ft | |
| 4 | Yihua Commercial Plaza 2 | 109 m / 358 ft | |
| 5 | Guangyuan International Hotel A | 104 m / 341 ft | |
| 6 | Guangyuan International Hotel B | 104 m / 341 ft | |
| 7 | Galaxy Mansion | 101 m / 331 ft | |
| 8 | Tower at Junzheng | 97 m / 318 ft | |
| 9 | Zhongshan International Twin Towers A | 92 m / 302 ft | |
| 10 | Shenhua Wuhai Energy Mansion | 92 m / 302 ft |
Not enough data. Please change your search criteria.
Discover how vertical living is shaping the next generation of urban environments. Explore insights, research, and global leadership in vertical urban development