|
RANK
|
Name
|
Status
Completed Architecturally Topped Out Structurally Topped Out Under Construction On Hold Proposed Vision Never Completed Demolished Competition Entry Canceled Proposed Renovation Under Renovation Renovated Under Demolition |
Height
|
|---|---|---|---|
| 1 | WestStar Tower | 95.6 m / 313 ft | |
| 2 | Wells Fargo Plaza | 90.2 m / 296 ft | |
| 3 | One San Jacinto Plaza | 76.2 m / 250 ft | |
| 4 | Plaza Hotel | 72.9 m / 239 ft | |
| 5 | Stanton Tower | 70.7 m / 232 ft | |
| 6 | Bassett Tower | 65.8 m / 216 ft | |
| 7 | El Paso Natural Gas Company | 63.4 m / 208 ft | |
| 8 | Camino Real Hotel del Norte Hotel | 62.5 m / 205 ft | |
| 9 | One Texas Tower | 62.5 m / 205 ft |
Not enough data. Please change your search criteria.
Discover how vertical living is shaping the next generation of urban environments. Explore insights, research, and global leadership in vertical urban development